2022年12月广州金融发展情况
2022年12月广州金融发展情况
截至12月末,广州地区本外币存贷款余额149413.66亿元,同比增长9.55%。其中各项存款余额80495.07亿元,同比增长7.34%,比上月末(8.38%)降低1.04个百分点,比上年同期(10.60%)降低3.26个百分点。本外币各项贷款余额68918.60亿元,同比增长12.25%,比上月末(12.98%)下降0.73个百分点,比上年同期(12.89%)下降0.64个百分点。
截至12月末,全市银行业机构总资产达9.53万亿元,同比增长9.16%;银行业利润508.82亿元,同比降低16.16%;不良贷款余额707.57亿元,不良贷款率1.10%,比年初增长了0.28个百分点,比去年同期高0.28个百分点,比广东省(不含深圳)不良贷款率高0.03个百分点。
1-12月,全市保费收入1544.89亿元,占全省保费收入的26.21%,同比增长5.57%,比广东省(5.65%)低0.08个百分点,比全国(4.58%)高0.99个百分点。其中,财产险保费收入433.53亿元;人身险保费收入1111.36亿元。保险赔付金额468.22亿元(不含分保的赔付支出);保险业总资产达6096.59亿元,同比增长11.00%。
截至2022年12月底,广州市累计培育境内外上市公司244家,累计融资超5800亿元,现有境内外上市公司218家,总市值近3万亿元,其中,境内A股上市公司145家,总市值约2.05万亿元;2022年以来,我市新增19家境内外上市公司。广州市现有新三板挂牌公司229家,累计发行融资221.76亿元。其中,创新层57家,基础层172家;2022年1月-12月广州地区共有73家企业在境内交易所市场和银行间市场发行信用债共427只,发行规模约6122.22亿元。
1-12月,全市累计证券交易额达到28.90万亿元,同比增长7.34%;其中,股票交易额13.08万亿元,同比降低11.32%。全市期货营业部累计代理交易额16.00万亿元,同比增长17.49%。
2022年广州金融发展主要指标
指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
一、金融市场 |
本外币存款余额(亿元) | 74966 | 74637 | 75699 | 75946 | 77661 | 78098 | 78914 | 78514 | 78552 | 78824 | 80090 | 80495 |
本外币贷款余额(亿元) | 63357 | 63366 | 64357 | 64757 | 65610 | 66554 | 66584 | 66997 | 68094 | 67913 | 68403 | 68919 |
贷存比(%) | 84.51 | 84.90 | 85.01 | 85.26 | 84.48 | 85.22 | 84.38 | 85.33 | 86.69 | 86.16 | 85.41 | 85.62 |
证券交易额(万亿元) | 2.32 | 4.29 | 6.88 | 9.32 | 11.54 | 14.43 | 16.93 | 20.15 | 22.24 | 23.66 | 26.41 | 28.90 |
期货交易额(万亿元) | 1.00 | 1.92 | 1.92 | 4.80 | 5.97 | 7.54 | 9.15 | 10.81 | 12.14 | 13.15 | 14.64 | 16.00 |
保费收入(累计值,亿元) | 286.48 | 372.45 | 512.32 | 626.37 | 737.99 | 876.83 | 988.90 | 1106.69 | 1234.67 | 1327.69 | 1424.83 | 1544.89 |
二、金融和类金融机构 |
持牌金融机构数(家) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
法人金融机构数(家) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 |
银行业总资产(万亿元) | 8.78 | 8.79 | 8.89 | 9.00 | 9.11 | 9.21 | 9.28 | 9.31 | 9.35 | 9.34 | 9.44 | 9.53 |
小额贷款公司(家) | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 107 | 106 | 106 | 108 | 108 | 109 |
融资担保机构(家) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
股权投资机构(家) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
三、资本市场 |
累计培育上市公司(家) | 225 | 225 | 229 | 230 | 232 | 234 | 236 | 237 | 239 | 239 | 242 | 244 |
境内上市公司(家) | 132 | 132 | 136 | 137 | 138 | 139 | 139 | 140 | 142 | 142 | 144 | 145 |
境内外上市公司总市值(万亿) | 2.1 | 2.1 | 1.86 | 2.85 | 1.98 | 2.12 | 2.1 | 2.0 | 1.94 | 1.87 | 2.12 | 2.05 |
新三板挂牌企业数(家) | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 505 | 509 | 511 | 511 | 511 | 511 |
广州股权交易中心挂牌企业数(家) | 22913 | 22923 | 22891 | 23234 | 23424 | 23587 | 23828 | 23863 | 24015 | 24016 | 24081 | 24387 |
广州市本外币存贷款情况