2020年11月广州金融发展情况
2020年11月广州金融发展情况
截至11月末,广州地区本外币存贷款余额122092.74亿元,同比增长15.44%。其中各项存款余额68212.64亿元,同比增长15.20%,增速比上月末(13.58%)上升1.62个百分点,比上年同期(12.36%)上升2.84个百分点。本外币各项贷款余额53880.10亿元,同比增长15.73%,增速比上月末(16.30%)下降0.57个百分点,比上年同期(16.23%)下降0.50个百分点。全市企(事)业单位贷款32397.66亿元,同比增长21.97
%。
截至11月末,全市银行业机构总资产达7.96万亿元,同比增长15.01%;银行业利润569.35亿元,同比下降10.15%;不良贷款余额516.65亿元,不良贷款率1.04%,比年初增加0.16个百分点,比去年同期增加0.11个百分点。广州市不良贷款率比广东省(不含深圳)不良贷款率低0.15个百分点。
截至11月末,广州境内外上市公司累计达到200家,总市值约3.8万亿元,累计募资约4850亿元,其中境内A股已上市公司117家,总市值约2.06万亿元;累计新三板挂牌公司502家(其中正常存续的企业310家,创新层企业51家);2020年1-11月,广州地区信用债累计发行规模约5300亿元。广东股权交易中心累计挂牌、展示企业19726家,累计融资总规模1207.07亿元。
1-11月,全市累计证券交易额达到18.66万亿元,同比增长35.78%;其中,股票交易额10.81万亿元,同比增长55.42%。全市期货营业部累计代理交易额7.28万亿元,同比增长43.97%。
1-11月,全市保费收入1380.50亿元,占全省保费收入的26.40%,同比增长6.52%。其中,财产险保费收入359.23亿元,同比增长5.09%;人身险保费收入1021.28亿元,同比增长7.03%。保险赔付金额412.16亿元(不含分保的赔付支出);保险业总资产达5025.01亿元,同比增长14.31%。
2020年广州金融发展主要指标
指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
一、金融市场 |
本外币存款余额(亿元) | 59738 | 60766 | 61774 | 63435 | 63698 | 64769 | 65579 | 65316 | 65624 | 66463 | 68213 |
|
本外币贷款余额(亿元) | 48444 | 48384 | 49792 | 50291 | 50976 | 51484 | 51794 | 52177 | 52965 | 53406 | 53880 |
|
贷存比(%) | 81.09 | 79.62 | 80.60 | 79.28 | 80.03 | 79.49 | 78.98 | 79.88 | 80.68 | 80.35 | 78.99 |
|
证券交易额(万亿元) | 1.15 | 2.90 | 4.77 | 6.25 | 7.46 | 8.95 | 11.55 | 13.62 | 15.44 | 16.80 | 18.66 |
|
期货交易额(万亿元) | 0.40 | 0.84 | 1.46 | 2.00 | 2.52 | 3.11 | 4.01 | 4.96 | 5.82 | 6.44 | 7.28 |
|
保费收入(累计值,亿元) | 260.62 | 339.56 | 491.75 | 608.84 | 720.43 | 853.61 | 957.57 | 1064.07 | 1187.50 | 1279.17 | 1380.50 |
|
二、金融和类金融机构 |
持牌金融机构数(家) | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 326 | 326 |
|
法人金融机构数(家) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 |
|
银行业总资产(万亿元) | 7.21 | 7.20 | 7.35 | 7.55 | 7.60 | 7.70 | 7.72 | 7.71 | 7.77 | 7.80 | 7.96 |
|
小额贷款公司(家) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 114 | 114 | 114 |
|
融资担保机构(家) | 34 | 34 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|
股权投资机构(家) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
|
三、资本市场 |
累计培育上市公司(家) | 184 | 184 | 186 | 186 | 187 | 191 | 191 | 194 | 195 | 197 | 200 |
|
境内上市公司(家) | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 113 | 113 | 115 | 116 | 117 | 117 |
|
境内外上市公司总市值(万亿) | 2.62 | 2.70 | 2.53 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.05 | 3.8 |
|
新三板挂牌企业数(家) | 493 | 493 | 494 | 494 | 494 | 494 | 497 | 501 | 503 | 503 | 502 |
|
广州股权交易中心挂牌企业数(家) | 17447 | 17696 | 17944 | 18231 | 18659 | 18777 | 19008 | 19081 | 19343 | 19454 | 19726 |
|
广州市本外币存贷款情况
